產(chan) 品名稱:日本藥典 氨甲環酸 Tranexamic Acid RS
類別:日本藥典參考標準
精確分子量 | 157.11000 |
氫鍵供體數量 | 2 |
氫鍵受體數量 | 3 |
可旋轉化學鍵數量 | 2 |
重原子數量 | 11 |
複雜度 | 139 |
同位素原子數量 | 0 |
確定原子立構中心數量 | 0 |
不確定原子立構中心數量 | 0 |
確定化學鍵立構中心數量 | 0 |
不確定化學鍵立構中心數量 | 0 |
共價鍵單元數量 | 1 |
疏水參數計算參考值(XlogP) | -2 |
表麵電荷 | 0 |
拓撲分子極性表麵積 | 63.3 |
實驗特性
LogP | 1.53640 |
PSA | 63.32000 |
Merck | 9569 |
折射率 | 1.4186 (estimate) |
水溶性 | 1g/6ml |
沸點 | 300.2°C at 760 mmHg |
熔點 | >300 °C (lit.) |
閃點 | 135.357℃ |
顏色與性狀 | Powder |
溶解性 | 在水中及酸,堿中均能溶解,幾乎不溶於乙醇、丙酮、氯仿。 |
密度 | 1.0806 (rough estimate) |
注意事項:
PMRJ發布的所有JP星空体育官网网页登陆是作為(wei) 分析試劑,它們(men) 不是藥物或臨(lin) 床診斷藥物,所以它們(men) 不能用於(yu) 人類或動物;
我司優(you) 勢代理 JP日本藥典星空体育官网网页登陆 ,1093000021 氨甲環酸星空体育官网网页登陆原廠訂貨,質量保證,證書(shu) 齊全,到貨時間短,歡迎詢價(jia) 訂購!
地址:東(dong) 莞市萬(wan) 江區大塘電商中心B區448 傳(chuan) 真: 技術支持: 備案號: GoogleSitemap
星空体育官网首页网站 版權所有 © 2018.